
Daniel Thomas
S
#20
Experience: 6 years
Height: 5-10
Age: 26
Weight: 215 lbs
College: Auburn
2024 SEASON
-
Solo4
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |
TOTAL | 71 | 55 | 41 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | |||||
2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | |||||
2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | |||||
2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | 0 | |||||
TOTAL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | |||||||||
2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | |||||||||
2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | |||||||||
2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | |||||||||
TOTAL | 71 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biography
- Originally drafted by Jacksonville in the fifth round (157th overall) of the 2020 draft